特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
---|---|---|
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
スワイプして表示➜➜➜
特定産業分野 | 分野所管行政機関 | 受入れ見込数 向こう5年間 | 雇用形態 | 従事する業務 | |
1 | 介護 | 厚生労働省 | 135,000人 | 直接 | ・ 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか, これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 |
2 | ビルクリーニング | 37,000人 | 直接 | ・建築物内部の清掃 〔1試験区分〕 | |
3 | 工業製品製造業分野 | 経済産業省 | 173,300人 | 直接 | ・鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造 ・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全 ・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装など |
4 | 建設業 | 国土交通省 | 80,000人 | 直接 | ・型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官 ・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信 ・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工 ・鉄筋継手 〔11 試験区分〕 |
5 | 造船・舶用業 | 36,000人 | 直接 | ・溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工 ・電気機器組立て 〔6試験区分〕 | |
6 | 自動車整備業 | 10,000人 | 直接 | ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 〔1試験区分〕 | |
7 | 航空業 | 4,400人 | 直接 | ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)〔2試験区分〕 | |
8 | 宿泊業 | 23,000人 | 直接 | ・フロント,企画・広報,接客, レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕 | |
9 | 自動車運送業 | 24,500人 | 直接 | バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者(3業務区分) | |
10 | 鉄道業 | 3,800人 | 直接 | 運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、軌道整備、電気設備整備、車両製造、車両整備(5業務区分) | |
11 | 農業 | 農林水産省 | 78,000人 | 直接 派遣 | ・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)〔2試験区分〕 |
12 | 漁業 | 17,000人 | 直接 派遣 | ・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作, 水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理 ・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等) 〔2試験区分〕 | |
13 | 飲食料品製造業 | 139,000人 | 直接 | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) 〔1試験区分〕 | |
14 | 外食業 | 53,000人 | 直接 | ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 〔1試験区分〕 | |
15 | 林業 | 1,000人 | 直接 | 育林、素材生産、林業種苗育成等〔1試験区分〕 | |
16 | 木材産業 | 5,000人 | 直接 | 製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等(1業務区分) |
特定産業分野 | 分野所管行政機関 | 受入れ見込数 向こう5年間 |
雇用形態 | 従事する業務 | |
1 | 介護 | 厚生労働省 | 135,000人 | 直接 | ・ 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか, これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 |
2 | ビルクリーニング | 37,000人 | 直接 | ・建築物内部の清掃 〔1試験区分〕 | |
3 | 工業製品製造業分野 | 経済産業省 | 173,300人 | 直接 | ・鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造 ・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全 ・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装など |
4 | 建設業 | 国土交通省 | 80,000人 | 直接 | ・型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官 ・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信 ・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工 ・鉄筋継手 〔11 試験区分〕 |
5 | 造船・舶用業 | 36,000人 | 直接 | ・溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工 ・電気機器組立て 〔6試験区分〕 |
|
6 | 自動車整備業 | 10,000人 | 直接 | ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 〔1試験区分〕 | |
7 | 航空業 | 4,400人 | 直接 | ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)〔2試験区分〕 |
|
8 | 宿泊業 | 23,000人 | 直接 | ・フロント,企画・広報,接客, レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕 |
|
9 | 自動車運送業 | 24,500人 | 直接 | バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者(3業務区分) | |
10 | 鉄道業 | 3,800人 | 直接 | 運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、軌道整備、電気設備整備、車両製造、車両整備(5業務区分) | |
11 | 農業 | 農林水産省 | 78,000人 | 直接 派遣 |
・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)〔2試験区分〕 |
12 | 漁業 | 17,000人 | 直接 派遣 |
・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作, 水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理 ・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等) 〔2試験区分〕 |
|
13 | 飲食料品製造業 | 139,000人 | 直接 | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) 〔1試験区分〕 | |
14 | 外食業 | 53,000人 | 直接 | ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 〔1試験区分〕 | |
15 | 林業 | 1,000人 | 直接 | 育林、素材生産、林業種苗育成等〔1試験区分〕 | |
16 | 木材産業 | 5,000人 | 直接 | 製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等(1業務区分) |
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面・テレビ電話等で説明します。
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎を行います。
帰国時に空港の保安検査場までの送迎、同行を行います。
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明いたします。
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等を行います。
職場や生活上の相談や苦情等について外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言や指導等を行います。
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供をいたします。